6月 | |||
1日(日) | 石井スポーツカスタムフェア仙台会場 K2アテンド | 終了 | |
2日(月) | ココヘリ緊急対応 | ||
3日(火) | 仙台青葉カルチャ―スクール第5回座学 | ||
4日(水) | 八幡平ココヘリドローン訓練 | ||
5日(木) | |||
6日(金) | 八甲田ココヘリドローン訓練 | ||
7日(土) | |||
8日(日) | 山交ビルカルチャーセンター第1回山行 | ||
9日(月) | ココヘリ緊急対応 | ||
10日(火) | JMGA検定員研修会 | ||
11日(水) | JMGA検定員研修会 | ||
12日(木) | アークテリクス展示会 | ||
13日(金) | |||
14日(土) | 南魚沼市移動 | ||
15日(日) | 南魚沼市・湯沢町合同山岳遭難救助訓練 | ||
16日(月) | ココヘリ緊急対応 | ||
17日(火) | ココヘリ電波講習会 | ||
18日(水) | ココヘリ電波講習会 山交ビルカルチャ―センター第3回座学 | ||
19日(木) | |||
20日(金) | |||
21日(土) | 仙台青葉カルチャ―スクール第4回山行 | ||
22日(日) | IDEHA MOUNTAIN GLUB障子ヶ岳登山 | ||
23日(月) | ココヘリ緊急対応 | ||
24日(火) | |||
25日(水) | |||
26日(木) | |||
27日(金) | |||
28日(土) | 雪崩講習会 | ||
29日(日) | 喜多方市ココヘリ合同訓練 | ||
30日(月) | ココヘリ緊急対応 | ||
7月 | |||
1日(火) | 仙台青葉カルチャ―スクール第6回座学 | ||
2日(水) | |||
3日(木) | |||
4日(金) | |||
5日(土) | |||
6日(日) | 山交ビルカルチャーセンター第2回山行 | ||
7日(月) | |||
8日(火) | |||
9日(水) | |||
10日(木) | |||
11日(金) | |||
12日(土) | 仙台青葉カルチャ―スクール第5回山行 | ||
13日(日) | IDEHA MOUNTAIN GLUB西吾妻山 | ||
14日(月) | |||
15日(火) | |||
16日(水) | 山交ビルカルチャ―センター第4回座学 | ||
17日(木) | |||
18日(金) | IDEHA MOUNTAIN GLUB尾瀬・燧ヶ岳登山 | ||
19日(土) | IDEHA MOUNTAIN GLUB尾瀬・燧ヶ岳登山 | ||
20日(日) | |||
21日(月) | |||
22日(火) | |||
23日(水) | |||
24日(木) | |||
25日(金) | IDEHA MOUNTAIN GLUB鳥海山登山 | ||
26日(土) | IDEHA MOUNTAIN GLUB鳥海山登山 | ||
27日(日) | IDEHA MOUNTAIN GLUB鳥海山登山 | ||
28日(月) | |||
29日(火) | |||
30日(水) | |||
31日(木) | |||
8月 | |||
1日(金) | |||
2日(土) | 山交ビルカルチャ―センター第3回山行 | ||
3日(日) | IDEHA MOUNTAIN GLUB磐梯山登山 | ||
4日(月) | |||
5日(火) | |||
6日(水) | |||
7日(木) | |||
8日(金) | IDEHA MOUNTAIN GLUB大朝日登山 | ||
9日(土) | IDEHA MOUNTAIN GLUB大朝日登山 | ||
10日(日) | |||
11日(月) | |||
12日(火) | |||
13日(水) | |||
14日(木) | |||
15日(金) | |||
16日(土) | |||
17日(日) | |||
18日(月) | |||
19日(火) | |||
20日(水) | 山交ビルカルチャ―センター第5回座学 | ||
21日(木) | |||
22日(金) | |||
23日(土) | |||
24日(日) | |||
25日(月) | 研修 | ||
26日(火) | 研修 | ||
27日(水) | 研修 | ||
28日(木) | 研修 | ||
29日(金) | 研修 | ||
30日(土) | 研修 | ||
31日(日) | 研修 | ||
9月 | |||
1日(月) | 研修 | ||
2日(火) | 研修 | ||
3日(水) | |||
4日(木) | |||
5日(金) | |||
6日(土) | |||
7日(日) | 山交ビルカルチャ―センター第4回山行 | ||
8日(月) | |||
9日(火) | |||
10日(水) | |||
11日(木) | |||
12日(金) | |||
13日(土) | |||
14日(日) | |||
15日(月) | |||
16日(火) | |||
17日(水) | |||
18日(木) | |||
19日(金) | IDEHA MOUNTAIN GLUB飯豊縦走 | ||
20日(土) | IDEHA MOUNTAIN GLUB飯豊縦走 | ||
21日(日) | IDEHA MOUNTAIN GLUB飯豊縦走 | ||
22日(月) | |||
23日(火) | |||
24日(水) | |||
25日(木) | |||
26日(金) | |||
27日(土) | |||
28日(日) | |||
29日(月) | |||
30日(火) | |||
10月 | |||
1日(水) | |||
2日(木) | |||
3日(金) | |||
4日(土) | 山交ビルカルチャ―センター第5回山行 | ||
5日(日) | |||
6日(月) | |||
7日(火) | |||
8日(水) | |||
9日(木) | |||
10日(金) | |||
11日(土) | |||
12日(日) | |||
13日(月) | |||
14日(火) | |||
15日(水) | |||
16日(木) | |||
17日(金) | |||
18日(土) | |||
19日(日) | |||
20日(月) | |||
21日(火) | |||
22日(水) | |||
23日(木) | |||
24日(金) | |||
25日(土) | |||
26日(日) | |||
27日(月) | |||
28日(火) | |||
29日(水) | |||
30日(木) | |||
31日(金) | |||
11月 | |||
1日(土) | |||
2日(日) | |||
3日(月) | |||
4日(火) | |||
5日(水) | |||
6日(木) | |||
7日(金) | |||
8日(土) | |||
9日(日) | |||
10日(月) | |||
11日(火) | |||
12日(水) | |||
13日(木) | |||
14日(金) | |||
15日(土) | |||
16日(日) | |||
17日(月) | |||
18日(火) | |||
19日(水) | |||
20日(木) | |||
21日(金) | |||
22日(土) | |||
23日(日) | |||
24日(月) | |||
25日(火) | |||
26日(水) | |||
27日(木) | |||
28日(金) | |||
29日(土) | |||
30日(日) | |||
IDEHA2025 夏秋スケジュール